BATTERIES DE VOITURE ET DE CAMION POWERVOLT TM
BATTERIES DE VOITURE FIABLES
Alimentez vos batteries PowerVoltMC dès aujourd’hui, que vous ayez besoin d’une batterie inondée ordinaire ou d’une batterie AGM robuste pour votre voiture ou votre camion léger. Choisissez PowerVoltMC, le choix de batterie puissant pour votre véhicule et votre mode de vie.
COMMUNIQUEZ AVEC VOTRE DISTRIBUTEURBatteries de voiture et de camion PowerVolt TM :
| TAILLE DU GROUPE | PIÈCE | CCA | Capacité de stockage | Ah | Garantie (mois gratuits)* |
|---|---|---|---|---|---|
| AU PLOMB | |||||
| 24 | PV-24-FR | 500 | 110 | S.O. | 12 |
| 24F | PV-24F-FR | 500 | 105 | S.O. | 12 |
| 26 | PV-26-FR | 500 | 75 | S.O. | 12 |
| 26R | PV-26R-FR | 500 | 75 | S.O. | 12 |
| 35 | PV-35-FR | 450 | 80 | S.O. | 12 |
| 51R | PV-51R-FR | 430 | 70 | S.O. | 12 |
| 65 | PV-65-FR | 700 | 130 | S.O. | 12 |
| 75DT | PV-75DT-FR | 550 | 85 | S.O. | 12 |
| 78 | PV-78-FR | 600 | 95 | S.O. | 12 |
| 78DT | PV-78DT-FR | 600 | 110 | S.O. | 12 |
| 47/H5 | PV-47/H5-FR | 500 | 95 | 60 | 12 |
| 48/H6 | PV-48/H6-FR | 620 | 95 | 50 | 12 |
| 94R/H7 | PV-94R/H7-FR | 730 | 120 | 80 | 12 |
| 96R | PV-96R-FR | 500 | 90 | 12 | |
| PLUS FLOODED | |||||
| 24F | PVP-24F-FR | 600 | 110 | 59 | 18 |
| 35 | PVP-35-FR | 550 | 100 | 54 | 18 |
| 65 | PVP-65-FR | 850 | 150 | 78 | 18 |
| AGM | |||||
| 47/H5 | PV-47/H5-AGM-FR | 650 | 100 | 60 | 30 |
| 48/H6 | PV-48/H6-AGM-FR | 760 | 120 | 70 | 30 |
| 94R/H7 | PV-94R/H7-AGM-FR | 850 | 140 | 80 | 30 |
| 49/H8 | PV-49/H8-AGM-FR | 900 | 160 | 95 | 30 |
* Certaines exclusions peuvent s’appliquer.
Canada / English
Renseignements sur la garantie PowerVoltMC
Renseignements sur la garantie PowerVoltMC
Veuillez télécharger la fiche de garantie ci-dessous pour plus de détails.
Télécharger la garantieAnglais
Guide de l’application PowerVolt TM
Guide de l’application PowerVolt TM
Téléchargez le guide des applications ci-dessous.
Télécharger le guide de l’application