BATERÍAS PARA AUTOMÓVILES Y CAMIONES OPTIMA®
Baterías para automóviles y camiones
Las baterías para automóviles y camiones OPTIMA® son ideales para automóviles porque ofrecen potencia de arranque confiable, durabilidad excepcional y rendimiento sin mantenimiento, incluso en condiciones difíciles.
OPTIMA YELLOWTOP®
La tecnología AGM de plomo puro está diseñada para manejar los arranques más difíciles y alimentar todos los accesorios de su vehículo. OPTIMA® le ofrece la confiabilidad que necesita, resistiendo vibraciones intensas y condiciones difíciles.
- Ideal para vehículos con altas demandas eléctricas, incluida la tecnología de arranque y parada
- Sin mantenimiento y montable en casi cualquier posición
- 15 veces más resistencia a la vibración que las baterías inundadas estándar
| Número de parte |
SRP
USD |
Tamaño de grupo |
CCA |
CA |
RC |
Ah |
Largo | Ancho | Alto | Peso | Voltaje | Húmedo/seco |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SCH7 | $399,95 | H7 | 880 | 1100 | 155 | 80 | 12 7/16 | 6 7/8 | 7 1/2 | 60,6 | 12 | D |
| SCH6 | $374,95 | H6 | 800 | 1000 | 140 | 72 | 10 15/16 | 6 7/8 | 7 1/2 | 54,0 | 12 | D |
| SCH5 | $359,95 | H5 | 700 | 115 | N/D | 9 1/2 | 6 7/8 | 7 1/2 | 46,3 | 12 | D | |
| SC75DU | $329,95 | 75DT | 620 | 775 | 100 | 48 | 9 5/16 | 7 1/2 | 7 3/4 | 37,8 | 12 | D |
| SC51RDA | $299,95 | 51R | 450 | 560 | 66 | 38 | 9 3/8 | 5 1/16 | 8 15/16 | 26,0 | 12 | D |
| SC51DA | $299,95 | 51 | 450 | 560 | 66 | 38 | 9 3/8 | 5 1/16 | 8 15/16 | 26,0 | 12 | D |
| SC46B24RD | $299,95 | S46B24R | 450 | 560 | 66 | 38 | 9 3/8 | 5 1/16 | 8 15/16 | 26,0 | 12 | D |
| SC35DA | $299,95 | 35 | 620 | 775 | 100 | 48 | 9 1/16 | 6 7/8 | 7 5/16 | 36,4 | 12 | D |
| SC34DU | $324,95 | 78DT | 750 | 935 | 120 | 55 | 10 | 7 5/16 | 8 7/8 | 43,5 | 12 | D |
| SC27FDA | $379,95 | 27F | 830 | 1035 | 140 | 66 | 12 1/2 | 6 7/8 | 8 3/4 | 53,2 | 12 | D |
| SC31DS | $419,95 | 31T | 900 | 1125 | 155 | 75 | 13 | 6 13/16 | 9 3/8 | 59,8 | 12 | D |
| SC31DA | $419,95 | 31A | 900 | 1125 | 155 | 75 | 13 | 6 13/16 | 9 3/8 | 59,8 | 12 | D |
OPTIMA REDTOP®
Diseñado para proporcionar la máxima potencia cuando sea necesario, el OPTIMA REDTOP® se ha ganado la confianza de los conductores profesionales de autos de carrera, los pilotos de carreras, los pilotos todoterreno, los pilotos en caliente y otros. Su SPIRALCELL TECHNOLOGY® ofrece más potencia por libra que una batería inundada tradicional.
- Sin mantenimiento y montable en casi cualquier posición
- 15 veces más resistencia a la vibración que las baterías inundadas estándar
- Construido para arranques potentes y confiables
- 99,99Tecnología de plomo % puro para los vehículos más exigentes
| Número de parte |
SRP
USD |
Tamaño de grupo |
CCA |
CA |
RC |
Ah |
Largo | Ancho | Alto | Peso | Voltaje | Húmedo/seco |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SC75U | $279,95 | 75DT | 720 | 900 | 90 | 44 | 9 5/16 | 7 1/2 | 7 11/16 | 33,1 | 12 | D |
| SC6A | $269,95 | 6V | 800 | 1000 | 100 | 50 | 9 1/8 | 3 5/8 | 7 15/16 | 18,5 | 6 | D |
| SC35A | $284,95 | 35 | 720 | 900 | 90 | 44 | 9 1/16 | 6 7/8 | 7 5/16 | 31,7 | 12 | D |
| SC34U | $289,95 | 78DT | 800 | 1000 | 100 | 50 | 10 | 7 5/16 | 8 7/8 | 38,8 | 12 | D |
| SC34R | $309,95 | 34R | 800 | 1000 | 100 | 50 | 10 1/4 | 6 7/8 | 7 9/16 | 37,9 | 12 | D |
| SC34A | $299,95 | 34 | 800 | 1000 | 100 | 50 | 10 1/4 | 6 7/8 | 7 7/8 | 37,9 | 12 | D |
| SC25A | $269,95 | 25 | 720 | 900 | 90 | 44 | 9 1/16 | 6 7/8 | 8 15/16 | 31,7 | 12 | D |
OPTIMA® es una marca comercial registrada de Clarios.
Para obtener más información sobre las baterías Optima, visite el sitio web de Optima.
www.OPTIMAbatteries.com