Baterías para motocicletas
Baterías que lo mantienen en marcha, dentro o fuera de la carretera
Nuestras baterías de larga duración para conducción dentro y fuera de la carretera ofrecen una gran potencia de arranque y son resistentes a la vibración. Son perfectas para recorrer la ciudad o dominar los senderos.
Elija entre una variedad de tamaños y estilos, que incluyen baterías AGM activadas de fábrica, baterías convencionales y más.
Elija entre opciones potentes
Las baterías para deportes motorizados AGM activadas de fábrica vienen listas para usar tan pronto como las compra. Se pueden instalar en casi cualquier posición que necesite para la conducción dentro o fuera de la carretera sin derrames ni fugas, y no hay que revisar el nivel de agua. Sólo conéctelas y úselas.
Las baterías para deportes motorizados AGM vienen con un paquete de ácido que usted instala para activar la batería. Puede almacenar estas baterías durante meses y activarlas sólo cuando necesite un reemplazo. Una vez que se agrega el ácido, la batería está lista para usarse.
Las baterías para deportes motorizados convencionales son baterías que no son AGM con opciones de paquete de ácido o activadas de fábrica. Se adaptan a una amplia gama de vehículos y proporcionan una energía confiable a un excelente precio.
| Número de parte |
SRP
|
Tamaño de grupo |
CCA |
CA |
RC |
Ah |
Largo | Ancho | Alto | Peso | Código de terminación | Voltaje | Húmedo/seco |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FATX10H-INT | No listado | BTX10H | N/D | 9 | 152 | 87 | 94 | 2,9 | ARRIBA | 12 | W | ||
| FATX12A-INT | No listado | MC | 175 | N/D | N/D | 120 | 87 | 104 | 3,4 | ARRIBA | 12 | D | |
| FATX12-INT | No listado | BTX12 | N/D | 11 | 151 | 87 | 131 | 3.7 | ARRIBA | 12 | W | ||
| FATX14-INT | No listado | BTX14 | N/D | 13 | 151 | 87 | 147 | 4,3 | ARRIBA | 12 | W | ||
| FATX4L-INT | No listado | BTX4L | N/D | 3 | 114 | 71 | 86 | 1,5 | ARRIBA | 12 | W | ||
| FATX5L-INT | No listado | BTX5L | N/D | 4 | 114 | 71 | 107 | 1,9 | ARRIBA | 12 | W | ||
| FATX7A-INT | No listado | BTX7A | N/D | 7 | 151 | 88 | 94 | 2,7 | ARRIBA | 12 | W | ||
| FATX7L-INT | No listado | MC | N/D | 6 | 114 | 71 | 130 | 2,3 | ARRIBA | 12 | W | ||
| FATX9-INT | No listado | BTX9 | 120 | N/D | N/D | 151 | 88 | 107 | 2,9 | ARRIBA | 12 | D | |
| CTX12A-BS-INT | No listado | MC | N/D | 11 | 150 | 87 | 104 | 3,5 | ARRIBA | 12 | D | ||
| CTX7L-BS-INT | No listado | MC | N/D | 6 | 114 | 71 | 135 | 2,4 | ARRIBA | 12 | D |
| Número de parte |
SRP
|
Tamaño de grupo |
CCA |
CA |
RC |
Ah |
Largo | Ancho | Alto | Peso | Código de terminación | Voltaje | Húmedo/seco |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FATX10H-INT | No listado | BTX10H | N/D | 9 | 152 | 87 | 94 | 2,9 | ARRIBA | 12 | W | ||
| FATX12A-INT | No listado | MC | 175 | N/D | N/D | 120 | 87 | 104 | 3,4 | ARRIBA | 12 | D | |
| FATX12-INT | No listado | BTX12 | N/D | 11 | 151 | 87 | 131 | 3.7 | ARRIBA | 12 | W | ||
| FATX12M9-INT | No listado | BTX12M9 | N/D | 9 | 136 | 75 | 141 | 3,0 | ARRIBA | 12 | W | ||
| FATX12M9L-INT | No listado | BTX12M9L | N/D | 9 | 136 | 75 | 141 | 3,0 | ARRIBA | 12 | W | ||
| FATX14-INT | No listado | BTX14 | N/D | 13 | 151 | 87 | 147 | 4,3 | ARRIBA | 12 | W | ||
| FATX16L-INT | No listado | BTX16L | N/D | 20 | 177 | 101 | 157 | 6,4 | ARRIBA | 12 | W | ||
| FATX20HL-INT | No listado | MC | N/D | 21 | 175 | 87 | 156 | 6,1 | ARRIBA | 12 | W | ||
| FATX20L-INT | No listado | MC | N/D | 19 | 175 | 87 | 156 | 5,3 | ARRIBA | 12 | W | ||
| FATX30CL-INT | No listado | BTX30CL | N/D | 32 | 166 | 126 | 192 | 9,2 | ARRIBA | 12 | W | ||
| FATX4L-INT | No listado | BTX4L | N/D | 3 | 114 | 71 | 86 | 1,5 | ARRIBA | 12 | W | ||
| FATX5L-INT | No listado | BTX5L | N/D | 4 | 114 | 71 | 107 | 1,9 | ARRIBA | 12 | W | ||
| FATX7A-INT | No listado | BTX7A | N/D | 7 | 151 | 88 | 94 | 2,7 | ARRIBA | 12 | W | ||
| FATX7L-INT | No listado | MC | N/D | 6 | 114 | 71 | 130 | 2,3 | ARRIBA | 12 | W | ||
| FATX9-INT | No listado | BTX9 | 120 | N/D | N/D | 151 | 88 | 107 | 2,9 | ARRIBA | 12 | D | |
| CTX12A-BS-INT | No listado | MC | N/D | 11 | 150 | 87 | 104 | 3,5 | ARRIBA | 12 | D | ||
| FATX30L-INT | No listado | MC | N/D | 32 | 166 | 126 | 175 | 9,0 | ARRIBA | 12 | W | ||
| CTX7L-BS-INT | No listado | MC | N/D | 6 | 114 | 71 | 135 | 2,4 | ARRIBA | 12 | D | ||
| CB7-A-INT | No listado | B7-A | N/D | 7 | 135 | 75 | 133 | 2,3 | ARRIBA | 12 | D | ||
| CB7L-A-INT | No listado | B7L-A | N/D | 7 | 135 | 75 | 133 | 3,0 | ARRIBA | 12 | D |
Encuentre esta batería cerca de usted
- Cerrado
- Comuníquese con la tienda para conocer el horario de atención